Ficha Técnica do BI¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do relatório | [Bem Agro] - Field Processing |
| Cliente | Bem Agro |
| Finalidade | Acompanhar propostas, processamentos, consumo de saldo, cobertura de áreas, métricas de campo, monitoramento, paralelismo, controle inicial e resíduos florestais. |
| Formato do projeto | Power BI Project (.pbip) |
| Arquivo principal | [Bem Agro] - Field Processing.pbip |
| Modelo semântico | [Bem Agro] - Field Processing.SemanticModel |
| Relatório | [Bem Agro] - Field Processing.Report |
| Cultura do modelo | pt-BR |
| Modo de carga | Import |
| Fonte principal | PostgreSQL Azure |
| Servidor | bemagrodev.postgres.database.azure.com |
| Banco | db_bemagro |
| Link publicado | Acessar relatório no portal BI Bem Agro |
| Tema do relatório | Tema_Personalizado_Thaly6149380931527244.json |
| Visuais customizados | Toggle Switch, Advanced Toggle Switch, HTML Content |
| Segurança | RLS por usuário, subusuário e unidade |
Frequência e Regra de Atualização¶
O modelo utiliza tabelas em modo Import e possui atualização agendada no Power BI Service a cada 30 minutos, das 08:00 às 20:30.
| Período | Frequência |
|---|---|
| 08:00 a 20:30 | A cada 30 minutos |
| Horários configurados | 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 |
Como apoio ao monitoramento de atualização, o modelo possui a tabela f_sync_checkpoints, carregada a partir de:
Esse registro é usado como referência técnica para identificar o último checkpoint de sincronização disponível na base.
Fontes e Entidades Principais¶
| Grupo | Entidades |
|---|---|
| Propostas e processamentos | proposals, processing, balance_records |
| Estrutura territorial | farms, units, tiles |
| Usuários e permissão | users, sub_users, units_users, user_plans |
| Status e configurações | status_proposals, status_processing, report_type_configuration |
| Estatísticas de campo | statistics_tiles, statistics_planting_gaps, statistics_spacing_quality, statistics_weed_mappings |
| Florestal | statistics_survival_initials, statistics_forest_wasts |
Observações Técnicas¶
- Medidas implícitas estão desencorajadas no modelo (
discourageImplicitMeasures). - O modelo possui
605medidas emMedidas.tmdl. - A ordem de consultas e grupos do modelo está definida em
model.tmdl. - Existem roles
RLSeVazio.